| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 31477 | BRUNI DARIO, COLLOTTA CARLO, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT DIL | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ITA 29082 | BARI ALESSANDRO, BARI ANTONIO, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | ITA 26819 | PIAZZA ANDREA, PENDESINI MARTA, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS SPORT DIL | 12,0 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | ITA 31294 | SANTIAGO DONATI, SCHIAFFINO ALBERTO, 2254-14-UNIVELA SAILING SOCSPO | 14,0 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | ITA 29399 | CIGALOTTI MASSIMO, MAZZA MANUELA, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS SPORT DIL | 18,0 | 6 | 8 | 4 |
| 6 | ITA 29355 | BERNARDIS GABRIELE, CASAGRANDA FILIPPO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 20,0 | 5 | 7 | 8 |
| 7 | CRO 30707 | DESKOVIC NIKOLA, DESKOVIC KOBAC DIYANA, JK ORION | 23,0 | 9 | 11 | 3 |
| 8 | ITA 30194 | SLOWIK PIOTR, FERNANDEZ DANIEL, PZKS | 25,0 | 7 | 5 | 13 |
| 9 | ITA 28961 | DEI ROSSI MARCO, CAINELLI MASSIMILIANO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 28,0 | 12 | 10 | 6 |
| 10 | ITA 28474 | EMER ROBERTO, BENSA MARGHERITA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 28,0 | 11 | 6 | 11 |
| 11 | ITA 29783 | ZUANELLI SILVANO, ANTONIONI FRANCESCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 32,0 | 10 | 13 | 9 |
| 12 | ITA 30402 | PISETTA PAOLO, PARTACINI PAOLA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 34,0 | 8 | 9 | dnf |
| 13 | ITA 30373 | UBER DARIO, UBER ARIANNA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 37,0 | 13 | 12 | 12 |
| 14 | ITA 26136 | BURLON GIANLUCA, RANZI TOMMASO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 39,0 | 15 | 14 | 10 |
| 15 | ITA 28960 | PISETTA STEFANO, PEDROTTI CRISTINA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 43,0 | 14 | 15 | 14 |
| 16 | ITA 30755 | CASARINI ROBERTO, CREMONINI MARCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 47,0 | 16 | 16 | 15 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl