Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212041 | CATTAROZZI FEDERICA, Femmina, 26-Mar-2000, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 6,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | (3) |
| 2 | 213901 | MORESCHI GREGORIO, Maschio, 03-Feb-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 11,0 | 3 | 3 | (9) | 4 | 1 |
| 3 | 215993 | COMETTI TOMMASO, Maschio, 18-Apr-2002, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 13,0 | 1 | (7) | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 213026 | SALVETTA TOMMASO, Maschio, 15-Mar-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 14,0 | 8 | 1 | 3 | (9) | 2 |
| 5 | 209858 | BALDINI FILIPPO, Maschio, 16-Nov-2002, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 24,0 | 5 | 6 | 8 | 5 | (11) |
| 6 | 214684 | MERCURIO ALESSANDRO, Maschio, 11-Mar-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 26,0 | 4 | 11 | 5 | 6 | (13) |
| 7 | 215742 | INI BEATRICE, Femmina, 01-Giu-2003, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 26,0 | (10) | 4 | 7 | 10 | 5 |
| 8 | 209443 | SANTORUM ALISE, Femmina, 30-Lug-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 27,0 | (14) | 8 | 4 | 3 | 12 |
| 9 | 200971 | GUERRA FILIPPO, Maschio, 27-Ago-2002, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 29,0 | 9 | 9 | 2 | (12) | 9 |
| 10 | 214687 | CAMPISI FILIPPO, Maschio, 13-Gen-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 29,0 | 6 | (12) | 10 | 7 | 6 |
| 11 | 207828 | BARTOLI ALESSANDRO, Maschio, 14-Dic-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 32,0 | (11) | 5 | 11 | 8 | 8 |
| 12 | 200970 | MENGHIN WALTER, Maschio, 12-Set-1984, 386-14-A VELA LAGO CALDARO ASS | 43,0 | (12) | 10 | 12 | 11 | 10 |
| 13 | 188212 | URICCHIO FEDERICO, Maschio, 04-Ago-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 46,0 | 7 | 13 | 13 | 13 | (ret) |
| 14 | 176787 | BURLON GIANLUCA, Maschio, 24-Ago-2000, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 49,0 | 13 | (15) | 14 | 15 | 7 |
| 15 | 90595 | PRADA CARLO, Maschio, 31-Mag-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 57,0 | (15) | 14 | 15 | 14 | 14 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl