Risultati 4.7

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 214692 CESANA MATTIA, Maschio, 13-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 10,0 4 1 (6) 4 1
2 214027 INI MICHELE, Maschio, 01-Giu-2003, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 10,0 1 (3) 3 3 3
3 208370 PREDARI LORENZO, Maschio, 17-Mar-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 13,0 3 2 (ufd) 1 7
4 199453 BARTOLI LORENZO, Maschio, 26-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 14,0 2 (8) 1 7 4
5 213449 RIZZARDI CARLOTTA, Femmina, 18-Lug-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 14,0 5 (7) 2 5 2
6 214691 CARDELLINI AUGUSTO, Maschio, 03-Mar-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 25,0 6 4 4 11 (12)
7 215327 TESTA MAXIMILIANO, Maschio, 25-Dic-2003, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 28,0 10 5 11 2 (ret)
8 189183 CHISTE' SOFIA, Femmina, 27-Nov-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 30,0 7 9 8 6 (10)
9 215854 BETTA MARTINO, Maschio, 15-Set-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 32,0 (13) 6 5 10 11
10 202253 DE BENI GIANO, Maschio, 23-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 35,0 9 12 (ufd) 9 5
11 212041 PODAVINI LUCA, Maschio, 02-Set-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 37,0 (12) 10 9 12 6
12 212484 ALDRIGHETTI ELIA, Maschio, 10-Nov-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 37,0 11 11 7 8 (13)
13 207628 MELETTI JAN, Maschio, 20-Lug-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 39,0 8 (13) 10 13 8
14 176718 BELLATO JACOPO, Maschio, 06-Nov-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 51,0 (15) 15 13 14 9
15 201632 RANZI TOMMASO, Maschio, 16-Dic-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 54,0 14 14 12 (15) 14
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl