Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 31294 | SCHIAFFINO ALBERTO, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 4,0 | 1 | 1 | (4) | 2 |
2 | ITA 26819 | PIAZZA ANDREA, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 5,0 | 2 | 2 | 1 | (8) |
3 | ITA 30673 | ARRIVABENE VINCENZO, 606-15-C V CERESIO ASS SPORT D | 9,0 | 3 | (5) | 2 | 4 |
4 | ITA 29783 | ZUANELLI SILVANO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 9,0 | (6) | 3 | 3 | 3 |
5 | ITA 3070 | DEI ROSSI MARCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 13,0 | 5 | 7 | (10) | 1 |
6 | ITA 28474 | EMER ROBERTO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 13,0 | 4 | 4 | (7) | 5 |
7 | ITA 30373 | UBER DARIO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 18,0 | 7 | 6 | 5 | (9) |
8 | ITA 28960 | PISETTA STEFANO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 21,0 | (9) | 9 | 6 | 6 |
9 | GER 30704 | HOERTERICH HERBERT, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 24,0 | (10) | 8 | 9 | 7 |
10 | ITA 30755 | CASARINI ROBERTO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 26,0 | 8 | (10) | 8 | 10 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl