Risultati Dinghi12"

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 ITA 2324 SCHIAVON MASSIMO, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT 5,0 1 1 3 (5)
2 ITA 2164 FIDANZA FRANCESCO, 361-12-CANOTT MESTRE ASS VELIC 7,0 4 2 1 (7)
3 ITA 2263 BAROVIER MARINO, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV 8,0 (9) 3 4 1
4 ITA 2273 BARON GIUSEPPE, 379-12-Y C VICENZA ASS SPORT D 11,0 3 (7) 6 2
5 ITA 1919 RIZZUTI LORENZO, 2229-14-ASSOC.POLISP. FIOR D'O 12,0 2 4 (7) 6
6 ITA 2302 MENDINI CARLO, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV 16,0 (10) 10 2 4
7 ITA 2323 DAL POZ ROBERTO, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME 16,0 5 8 (dns) 3
8 ITA 2308 BARONI MAURIZIO, 660-12-C V CASANOVA ASS SPORT 20,0 7 (9) 5 8
9 ITA 2344 BALESTRIERI MARIA ELENA, 660-12-C V CASANOVA ASS SPORT 22,0 8 5 (dns) 9
10 AUT 2045 PRATAVIERA EZIO, 373-13-C.V.APRILIA MARITTIMA A 23,0 6 6 (dns) dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl