Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 30983 | ROCHELLI FABIO, SEMEC DANIELA, MASTER, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 29,0 | 11 | 8 | (13) | 3 | 4 | 3 |
| 2 | ITA 29568 | PERDISA ALBERTO, PROSPERI MARCO, MASTER, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 60,0 | 12 | 10 | 22 | (29) | 7 | 9 |
| 3 | BEL 28990 | VANDORMEAL HERMAN, MILLER CAROLINE, MASTER, VVWG | 65,0 | 13 | 12 | (23) | 10 | 13 | 17 |
| 4 | ITA 29722 | PANTANO MARCO, FONTANA FRANCESCO, MASTER, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 80,0 | 20 | (22) | 20 | 19 | 16 | 5 |
| 5 | CRO 30938 | VOLARIC MILKO, PAVLAK DEAN, MASTER, YC GALEB | 81,0 | (28) | 20 | 5 | 25 | 10 | 21 |
| 6 | SWE 30068 | PER EDWALL, EDWALL AXEL, MASTER, HOVAS YACHT CLAB | 83,0 | 21 | 11 | (29) | 8 | 28 | 15 |
| 7 | ITA 29774 | PERINI CORRADO, BERTO DANIELA, MASTER, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 85,0 | 4 | 29 | (35) | 21 | 6 | 25 |
| 8 | POL 30334 | ZAKRZEWSKI RAFAL, WIERCINSKA AGNIESZKA, MASTER, JKW POZNAN | 102,0 | 25 | 14 | 24 | 18 | 21 | (27) |
| 9 | POL 30644 | PIOTR PUACZ, PIOTR MANCZAK, MASTER, JKW POZNAN | 109,0 | 24 | 31 | (34) | 15 | 23 | 16 |
| 10 | ITA 28688 | PLANINE MAURIZIO, FURLAN MICHELA, MASTER, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 114,0 | 27 | 23 | (36) | 22 | 19 | 23 |
| 11 | ITA 30402 | PISETTA PAOLO, PARTACINI PAOLA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 128,0 | 29 | 24 | (ufd) | 32 | 25 | 18 |
| 12 | ITA 29449 | IRREDENTO SERGIO, SENNI MARINA, MASTER, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 130,0 | 23 | 30 | 19 | 36 | 22 | (ufd) |
| 13 | BEL 30580 | LAUMANS PATRICK, TEERLYNCK MAXIM, MASTER, KLYC | 134,0 | 17 | 33 | 25 | 23 | 36 | (43) |
| 14 | ITA 28474 | EMER ROBERTO, BENSA MARGHERITA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 136,0 | 19 | 32 | 28 | 28 | (33) | 29 |
| 15 | ITA 30683 | PESCI ANDREA, BALDI LORENZO, MASTER, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 146,0 | (39) | 26 | 18 | 39 | 35 | 28 |
| 16 | ITA 31098 | STEFFE' FABIO, BOSUTTI STEFANO, MASTER, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 149,0 | 33 | 21 | (41) | 38 | 31 | 26 |
| 17 | BEL 30356 | CORNELISSENS MARC, BEL, DE LAERE MAX, MASTER, KLYC | 153,0 | 16 | 39 | 31 | (43) | 32 | 35 |
| 18 | ITA 29783 | ZUANELLI SILVANO, GIRAUDO FLORIANA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 162,0 | 32 | 43 | 16 | (dnf) | 38 | 33 |
| 19 | ITA 30373 | UBER DARIO, PISETTA MARINA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 163,0 | 26 | 36 | 37 | 33 | (39) | 31 |
| 20 | ITA 28912 | NICCOLI MARCO, NICCOLI FRANCESCO, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 182,0 | 36 | (44) | 38 | 35 | 29 | 44 |
| 21 | ITA 28946 | MUZII ERMANNO, BORGHESE GIUSEPPE, MASTER, 298-09-CLUB NAUTICO PESCARA A. | 209,0 | 43 | 40 | (ufd) | 46 | 43 | 37 |
| 22 | ITA 29772 | FUX MARCEL, CAMPANINI DANIELA, MASTER, CNM | 211,0 | (45) | 42 | 43 | 40 | 41 | 45 |
| 23 | ITA 29033 | RINAUDO ANGELO, KASWALDER ERINA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 236,0 | 47 | (50) | 47 | 48 | 47 | 47 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl