Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208067 | CHIZZOLA SANDRO, Maschio, 09-Mar-1953, 2229-14-POLISPORTIVA FIOR D'OL | 3,0 | (ufd) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 132030 | FRANZOI VITTORIO, Maschio, 01-Feb-1955, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 5,0 | 1 | (4) | 2 | 2 |
| 3 | 8 | BERTOLLO LUCA, Maschio, 13-Set-1977, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 10,0 | 4 | (5) | 3 | 3 |
| 4 | 45601 | RANGONI FRANCO, Maschio, 11-Set-1962, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 10,0 | 3 | 3 | 4 | (5) |
| 5 | 146550 | SEGATTA MARCO, Maschio, 03-Nov-1958, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 11,0 | 2 | 2 | (dnf) | dns |
| 6 | 40699 | STACCHINI FABIO, Maschio, 23-Nov-1969, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 14,0 | 5 | (6) | 5 | 4 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl