Risultati RADIAL

 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 139164 PRIMON CESARE, Maschio, RADIAL, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI 6,0 3 1 1 1
2 113729 FRANCA SERGIO, Maschio, RADIAL, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO 11,0 1 2 3 5
3 197469 BORGO NICOLO', Maschio, RADIAL, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO 13,0 4 4 2 3
4 200649 RADOANI MATTEO, Maschio, RADIAL, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 15,0 2 3 6 4
5 208847 DALL'AGNOLA ATTILIO, Maschio, RADIAL, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO 17,0 6 5 4 2
6 2052243 ODDONE GIULIA, Femmina, RADIAL, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO 28,0 5 6 5 dnc
7 191125 CHIZZOLA SANDRO, Maschio, RADIAL, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO 28,0 7 7 8 6
8 176787 FABIAN SAMUELE, Maschio, RADIAL, ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA 32,0 8 9 7 8
9 14 OSTI LIVIANA, Femmina, RADIAL, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI 36,0 10 10 9 7
10 19619 BOCCOLA DENNIS, Maschio, RADIAL, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR 41,0 9 8 ocs dnc
11 176707 MARANER ILARIA, Femmina, RADIAL, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 41,0 11 11 10 9
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl