Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 31294 | SCHIAFFINO ALBERTO, GAZZANIGA RAFFAELLA, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 5,0 | (3) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ITA 31231 | DEMATTE' GIULIANO, DEMATTE' CLAUDIA, SNIPE, AVT | 7,0 | 2 | 1 | 2 | (3) | 2 |
| 3 | ITA 26342 | LIBARDI DAVIDE, CATTAROZZI LUCA, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 15,0 | 1 | (dnc) | 3 | 5 | 6 |
| 4 | ITA 29783 | PALLAORO ALESSANDRO, SARTORI LORENZA, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 18,0 | 6 | 3 | 5 | 4 | (9) |
| 5 | ITA 28474 | EMER ROBERTO, RIGHI MARTINA, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 20,0 | (11) | 4 | 7 | 2 | 7 |
| 6 | ITA 30396 | BRUNI RENATO, CAPORALI MATTEO, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 20,0 | (8) | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 7 | ITA 30402 | PISETTA PAOLO, ROSSI FLAVIO, SNIPE, AVT | 23,0 | 4 | (13) | 4 | 7 | 8 |
| 8 | ITA 30373 | UBER DARIO, PISETTA MARINA, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 27,0 | 7 | 7 | (11) | 8 | 5 |
| 9 | ITA 25851 | RENZI MAURIZIO, TEDOLDI SARA, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 39,0 | (15) | 8 | 12 | 15 | 4 |
| 10 | ITA 30467 | ARPINI DOMENICO, INVERNIZZI DAVIDE, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 39,0 | 12 | 6 | 9 | 12 | (15) |
| 11 | ITA 28912 | NICCOLI MARCO, NICCOLI FRANCESCO, SNIPE, AVT | 43,0 | 9 | 11 | (14) | 10 | 13 |
| 12 | GER 30704 | HOERTERICH HERBERT, FURLAN SERGIO, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 45,0 | (14) | 10 | 10 | 11 | 14 |
| 13 | ITA 28817 | DONATI SANTIAGO, RIGOBELLO MARCO, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 46,0 | (dnc) | dnc | 8 | 9 | 11 |
| 14 | ITA 26503 | PERI GIOVANNI, VILLANI MARCO, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 47,0 | 10 | 12 | 13 | (14) | 12 |
| 15 | ITA 27130 | ZUANELLI SILVANO, GIRAUDO FLORIANA LUISA, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 50,0 | 5 | 9 | (dnc) | dnc | dnc |
| 16 | ITA 28960 | PISETTA STEFANO, CASTELLI ADRIANO, SNIPE, AVT | 50,0 | 13 | 14 | (16) | 13 | 10 |
| 17 | ITA 26136 | DE BARNARDIS ROBERTO, BOLOGNINI ROBERTO, SNIPE, AVT | 65,0 | (dnc) | dnc | 15 | 16 | 16 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl