Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | D'ALOIA ALESSANDRO, 4.7, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 4,0 | 1 | 2 | 1 | (4) |
| 2 | 131914 | FABIAN SAMUELE, 4.7, AVT | 7,0 | 2 | (dnc) | 2 | 3 |
| 3 | 201632 | BURLON GIANLUCA, 4.7, AVT | 9,0 | (4) | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 73 | CATTAROZZI MARCO, 4.7, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 10,0 | (dnc) | dnc | 3 | 1 |
| 5 | 176799 | FRUET SAMUELE, 4.7, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 10,0 | 3 | 1 | (dnc) | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl