Risultati 4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 198463 SAITA MATTEO, Maschio, 02-Feb-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 5,0 1 4
2 199453 BARTOLI LORENZO, Maschio, 26-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 5,0 3 2
3 212297 ROSà GINEVRA, Femmina, 01-Dic-2001, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 5,0 2 3
4 207945 TESTA MAXIMILIANO, Maschio, 25-Dic-2003, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 6,0 5 1
5 197336 CAMPISI FILIPPO, Maschio, 13-Gen-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 14,0 4 10
6 207628 BARTOLI ALESSANDRO, Maschio, 14-Dic-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 14,0 8 6
7 179379 PREDARI LORENZO, Maschio, 17-Mar-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 15,0 7 8
8 188373 FOSSATO NICOLO', Maschio, 01-Lug-2004, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR 18,0 9 9
9 189103 URICCHIO FEDERICO, Maschio, 04-Ago-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 19,0 6 13
10 182592 MODENA NICOLO', Maschio, 01-Ott-2003, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR 20,0 ufd 5
11 201632 RANZI TOMMASO, Maschio, 16-Dic-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 22,0 ufd 7
12 198464 DRAGO STEFANO, Maschio, 06-Apr-2001, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 23,0 11 12
13 134408 ALVISE COLLEDAN, Maschio, 28-Gen-2003, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR 24,0 10 14
14 188207 BELLATO JACOPO, Maschio, 06-Nov-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 26,0 ufd 11
 


Risultati Radial

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 210292 BENINI FLORIANI CHIARA, Femmina, 14-Nov-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 7,0 1 4 2
2 209443 SANTORUM ALISE', Femmina, 30-Lug-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 13,0 3 7 3
3 191125 BEDONI MATTEO, Maschio, 19-Mag-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 14,0 2 11 1
4 206447 BORGO NICOLO', Maschio, 24-Dic-1997, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO 16,0 6 3 7
5 132009 SABBADINI MARTA, Femmina, 15-Mag-1996, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 19,0 4 5 10
6 185829 BURLON GIANLUCA, Maschio, 24-Ago-2000, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 20,0 7 2 11
7 206019 COMETTI TOMMASO, Maschio, 18-Apr-2002, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR 20,0 5 6 9
8 213901 MORESCHI GREGORIO, Maschio, 03-Feb-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 21,0 12 1 8
9 200971 GUERRA FILIPPO, Maschio, 27-Ago-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 22,0 8 10 4
10 209859 MATTIVI BRANDO, Maschio, 07-Mag-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 25,0 11 9 5
11 194342 MARTELLI MARCO, Maschio, 03-Giu-2000, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 28,0 10 12 6
12 132008 FELISI GIOVANNI, Maschio, 17-Ott-2001, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 33,0 13 8 12
13 210574 MERCURIO ALESSANDRO, Maschio, 11-Mar-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 37,0 9 dns dns
 


Risultati Standard

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 191700 BENAMATI FEDERICO, Maschio, 08-Mar-1999, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 7,0 1 ufd 1
2 1 DEI ROSSI MARCO, Maschio, 07-Dic-1996, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 8,0 dnc 1 2
3 45601 RANGONI FRANCO, Maschio, 11-Set-1962, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 9,0 3 2 4
4 212013 CHIZZOLA SANDRO, Maschio, 09-Mar-1953, 2229-14-POLISPORTIVA FIOR D'OL 10,0 2 ufd 3
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl