Risultati SNIPE

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 30009 LAMBERTENGHI PAOLO, MARZOCCHI CHIARA, APPRENTICE MASTER, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 14,0 3 5 1 4 1 (8)
2 BEL 31274 HENS MANU, HANSEN BORGEN MAJ KRISTIN, APPRENTICE MASTER, RYCB 14,0 5 3 (7) 2 3 1
3 ITA 30774 LONGHI STEFANO, GEMINI ANDREA, APPRENTICE MASTER, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 25,0 1 13 3 6 2 (19)
4 BEL 31226 DEN HARTIGH THIERRY, JANSEN GREET, APPRENTICE MASTER, RYCB 29,0 (ufd) 1 4 9 5 10
5 ITA 30983 ROCHELLI FABIO, SEMEC DANIELA, MASTER, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 29,0 11 8 (13) 3 4 3
6 ESP 31400 MALDONADO DASIT JOSE LUIS, SALAMANCA BARRANCI ARTURO, APPRENTICE MASTER, RCNVALENCIA 33,0 10 6 6 7 (ufd) 4
7 BEL 30758 GHYS WIM, VAN DAELE AN, APPRENTICE MASTER, 2531 VRENDE 45,0 (ufd) 4 2 1 27 11
8 BEL 30897 JANSSENS BART, JACOBS EVA, APPRENTICE MASTER, SRNA 47,0 9 (17) 9 16 11 2
9 ITA 29510 ROSSI FRANCESCO, TRAMONTANO FRANCESCA, APPRENTICE MASTER, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR 52,0 2 (18) 15 11 18 6
10 ITA 31294 SCHIAFFINO ALBERTO, PASQUON GIAMPIETRO, APPRENTICE MASTER, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS 52,0 6 9 8 14 15 (ufd)
11 ESP 29570 BALLESTEROS ANGEL, BALLESTEROS JAVIER, APPRENTICE MASTER, RCN MOTRIL 56,0 8 7 12 5 24 (36)
12 ITA 29355 BERNARDIS GABRIELE, PIFFER MADDALENA, APPRENTICE MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 58,0 (ufd) 2 17 17 9 13
13 ITA 30625 TOZZI ROBERTO, BORRELLI GIUSEPPE, GRAN MASTER, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 60,0 18 16 11 (26) 8 7
14 ITA 29568 PERDISA ALBERTO, PROSPERI MARCO, MASTER, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 60,0 12 10 22 (29) 7 9
15 BEL 28990 VANDORMEAL HERMAN, MILLER CAROLINE, MASTER, VVWG 65,0 13 12 (23) 10 13 17
16 DEN 29939 ANDENSEN SVEND, SKJODVANG PIA, GRAN MASTER, ROYAL DANISH YACHTCLUB 69,0 7 (27) 10 12 20 20
17 ITA 29722 PANTANO MARCO, FONTANA FRANCESCO, MASTER, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 80,0 20 (22) 20 19 16 5
18 CRO 30938 VOLARIC MILKO, PAVLAK DEAN, MASTER, YC GALEB 81,0 (28) 20 5 25 10 21
19 SWE 30068 PER EDWALL, EDWALL AXEL, MASTER, HOVAS YACHT CLAB 83,0 21 11 (29) 8 28 15
20 ITA 29774 PERINI CORRADO, BERTO DANIELA, MASTER, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT 85,0 4 29 (35) 21 6 25
21 SWE 29943 ORN ROGER, ORN LUCAS, GRAN MASTER, GOTHEBURG ROYAL YACHTCLUB 98,0 15 15 (39) 24 14 30
22 POL 30334 ZAKRZEWSKI RAFAL, WIERCINSKA AGNIESZKA, MASTER, JKW POZNAN 102,0 25 14 24 18 21 (27)
23 ITA 29399 CIGALOTTI MASSIMO, MAZZA MANUELA, APPRENTICE MASTER, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS 105,0 34 (41) 32 13 12 14
24 POL 30644 PIOTR PUACZ, PIOTR MANCZAK, MASTER, JKW POZNAN 109,0 24 31 (34) 15 23 16
25 NOR 13923 HAGA JORN, PEREZ CRESPO ESPERANZA PEREZ, GRAN MASTER, REAL CLUB NAUTICO MOTRIL 110,0 14 35 14 30 17 (39)
26 ITA 31231 DEMATTE' GIULIANO, DEI ROSSI MARCO, MASTER LEGEND, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 110,0 22 19 27 20 (ufd) 22
27 ITA 28688 PLANINE MAURIZIO, FURLAN MICHELA, MASTER, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS 114,0 27 23 (36) 22 19 23
28 BEL 31225 CALLOT ANDRE', CALLOT ERIC, GRAN MASTER, RYCB 118,0 (41) 28 21 27 30 12
29 ITA 30402 PISETTA PAOLO, PARTACINI PAOLA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 128,0 29 24 (ufd) 32 25 18
30 ITA 29449 IRREDENTO SERGIO, SENNI MARINA, MASTER, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 130,0 23 30 19 36 22 (ufd)
31 ITA 26819 PIAZZA ANDREA, BELLOTTI ALESSANDRO, APPRENTICE MASTER, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS 131,0 30 25 26 (31) 26 24
32 BEL 30580 LAUMANS PATRICK, TEERLYNCK MAXIM, MASTER, KLYC 134,0 17 33 25 23 36 (43)
33 ITA 28474 EMER ROBERTO, BENSA MARGHERITA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 136,0 19 32 28 28 (33) 29
34 ITA 30683 PESCI ANDREA, BALDI LORENZO, MASTER, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS 146,0 (39) 26 18 39 35 28
35 ITA 31098 STEFFE' FABIO, BOSUTTI STEFANO, MASTER, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D 149,0 33 21 (41) 38 31 26
36 BEL 30356 CORNELISSENS MARC, BEL, DE LAERE MAX, MASTER, KLYC 153,0 16 39 31 (43) 32 35
37 ITA 29783 ZUANELLI SILVANO, GIRAUDO FLORIANA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 162,0 32 43 16 (dnf) 38 33
38 ITA 30373 UBER DARIO, PISETTA MARINA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 163,0 26 36 37 33 (39) 31
39 BEL 27789 DE COCK JAN, ILEGEMS DAVY, APPRENTICE MASTER, KLYC 177,0 37 37 (44) 34 37 32
40 FRA 30015 ETCHEBER JEAN PIERRE, BEAUDOUIN -HAUZER MARION, MASTER LEGEND, CVCL 178,0 35 (47) 30 37 42 34
41 ITA 29107 D'ORAZIO GIUSEPPE, MARANER ILARIA, GRAN MASTER, 298-09-CLUB NAUTICO PESCARA A. 180,0 31 34 40 (44) 34 41
42 ITA 28912 NICCOLI MARCO, NICCOLI FRANCESCO, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 182,0 36 (44) 38 35 29 44
43 POL 30708 SLODECKI TOMASZ, SLODECKA EVELINA, APPRENTICE MASTER, PKM LOL POZNAN 202,0 40 38 42 42 40 (ufd)
44 ITA 28946 MUZII ERMANNO, BORGHESE GIUSEPPE, MASTER, 298-09-CLUB NAUTICO PESCARA A. 209,0 43 40 (ufd) 46 43 37
45 ITA 30755 CASARINI ROBERTO, DALLA SERRA IVANO, APPRENTICE MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 210,0 38 (46) 45 45 44 38
46 ITA 29772 FUX MARCEL, CAMPANINI DANIELA, MASTER, CNM 211,0 (45) 42 43 40 41 45
47 DEN 22382 DAHL BENT, DAHL ARENDSE VALLENTIN, GRAN MASTER 216,0 42 45 33 41 (dnc) dnc
48 GER 30798 LISCHKE RAINER, MUEHLHUBER WOLFRAM, APPRENTICE MASTER, MBB SG MANCHING 225,0 44 (48) 46 47 46 42
49 FIN 30808 NYQVIST KARI, TURUNEN MARKKU, APPRENTICE MASTER, BSF 236,0 46 49 50 (dnf) 45 46
50 ITA 29033 RINAUDO ANGELO, KASWALDER ERINA, MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 236,0 47 (50) 47 48 47 47
51 ITA 28960 PISETTA STEFANO, PEDROTTI CRISTINA, APPRENTICE MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 247,0 (dnf) dnc 48 49 ufd 40
52 ITA 26136 DE BERNARDIS ROBERTO, BOLOGNINI ROBERTO, GRAN MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 262,0 (dnc) dnc 49 dnf 48 dnf
53 GER 30704 HOERTERICH HERBERT, GIACCAGLIA SERGIO, GRAN MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 275,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
53 ITA 29935 SCIANCALEPORE FELICE, APOLLONIO CHIARA, APPRENTICE MASTER, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 275,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl