Risultati RADIAL

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 ITA 202261 Planchestainer Gianmarco, Maschio, RADIAL, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 6,0 (8) 2 3 1
2 ITA 188212 Vincenzi Riccardo, Maschio, RADIAL, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 7,0 1 1 (ocs) 5
3 ITA 200099 Pollara Roberto, Maschio, RADIAL, 810-17-SEZIONE VELICA VENEZIA 9,0 (5) 4 2 3
4 ITA 139164 Primon Cesare, Maschio, RADIAL, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI 12,0 3 5 (17) 4
5 ITA 176408 Ramazzotti Laura, Femmina, RADIAL, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT 13,0 2 (13) 5 6
6 ITA 203352 Libardi Davide, Maschio, RADIAL, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 14,0 (10) 3 4 7
7 ITA 206210 Benamati Federico, Maschio, RADIAL, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 18,0 4 6 (11) 8
8 ITA 181554 Carlucci Marco, Maschio, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT 21,0 (16) 10 1 10
9 ITA 180357 Ferrari Davide, Maschio, RADIAL, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT 26,0 11 8 7 (13)
10 ITA 200649 Radoani Matteo, Maschio, RADIAL, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 30,0 7 (14) 14 9
11 ITA 185829 Dei Rossi Marco, Maschio, RADIAL, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 34,0 (17) 7 13 14
12 ITA 201619 Balloni Mirco, Maschio, RADIAL, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT 36,0 (22) 16 8 12
13 ITA 166723 Magni Stefano, Maschio, RADIAL, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT 38,0 (19) 11 9 18
14 ITA 133177 Magni Federico, Maschio, RADIAL, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT 38,0 (23) 12 15 11
15 ITA 132030 Franzoi Vittorio, Maschio, RADIAL, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 40,0 13 (21) 6 21
16 ITA 196212 Brighenti Valerio, Maschio, RADIAL, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 41,0 6 20 (ocs) 15
17 ITA 176707 Froesa Marcus, Maschio, RADIAL, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 41,0 (21) 9 12 20
18 ITA 181534 Cattarozzi Luca, Maschio, RADIAL, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 42,0 15 (18) 10 17
19 ITA 203365 Valle Federico, Maschio, RADIAL, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT 45,0 12 17 16 (22)
20 ITA 192617 Chizzola Sandro, Maschio, RADIAL, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO 47,0 9 19 (dnc) 19
21 ITA 132009 Cavicchi Enrico, Maschio, RADIAL, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 49,0 (18) 15 18 16
22 ITA 198565 Penini Andrea, Maschio, RADIAL, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 52,0 (dnc) dnc dnc 2
23 ITA 171335 Schivalocchi Lisa, Femmina, RADIAL, 404-14-CIRCOLO VELA ERIDIO ASS 61,0 14 22 (dnc) dnc
24 FIN 200651 Levrangi Valentino, Maschio, RADIAL, 404-14-CIRCOLO VELA ERIDIO ASS 70,0 20 (ocs) dnc dnc
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl