Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 15790 | Fantoni Pietro, Boi Maurizio, SNIPE, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 10,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | (4) |
| 2 | ITA 30774 | Michel Enrico, Longhi Stefano, SNIPE, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 11,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | (12) | 3 |
| 3 | ITA 30983 | Rocchelli Fabio, Semec Daniela, SNIPE, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 29,0 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | (13) |
| 4 | ITA 30194 | Schiaffino Alberto, Pasquon Gianpietro, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 29,0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 4 | (17) |
| 5 | ITA 29705 | Apostoli Roberto, Seculin Marta, SNIPE, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 29,0 | 5 | 4 | 7 | (10) | 5 | 8 |
| 6 | ITA 29510 | Rossi Francesco, Rinaldi Marco, SNIPE, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR | 40,0 | 3 | (19) | 4 | 8 | 13 | 12 |
| 7 | ITA 30102 | Dematte' Giuliano, Pisetta Luca, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 44,0 | 2 | 12 | 13 | (dnc) | 15 | 2 |
| 8 | ITA 30213 | Prati Carlo, Selleri Stefano, SNIPE, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 50,0 | 12 | 5 | (16) | 16 | 3 | 14 |
| 9 | ITA 29960 | Stahl Tom, Bighin Gianni, SNIPE, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 52,0 | 7 | 10 | 10 | (21) | 9 | 16 |
| 10 | ITA 29894 | Bari Antonio, Bari Alessandro, SNIPE, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI | 56,0 | 9 | 6 | 20 | (dnc) | 16 | 5 |
| 11 | ITA 29685 | Poggi Giampiero, Vanni Eugenia, SNIPE, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 66,0 | (dnc) | dnc | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 12 | ITA 30222 | Perdisa Alberto, Joime Gian Piero, SNIPE, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 67,0 | 13 | 13 | 19 | 12 | 10 | (29) |
| 13 | ITA 26819 | Piazza Andrea, Piazza Marco, SNIPE, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI | 77,0 | 14 | 9 | 15 | (dnf) | 19 | 20 |
| 14 | POL 30708 | Slodecki Tomasz, Rakocy Zbigniew, SNIPE, PKM LOK POZNIAM POLONIA | 78,0 | 17 | 15 | (25) | 14 | 23 | 9 |
| 15 | ITA 30396 | Bruni Renato, Bruni Dario, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 79,0 | 10 | 11 | 22 | (dnc) | 30 | 6 |
| 16 | ITA 29722 | Pantano Marco, Fontana Francesco, SNIPE, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 80,0 | (dnc) | dnc | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 17 | ITA 29783 | Pallaoro Alessandro, Saltori Lorenza, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 89,0 | 19 | 8 | (32) | 6 | 29 | 27 |
| 18 | ITA 27130 | Zuanelli Silvano, Rossi Flavio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 90,0 | 18 | 18 | 11 | (dnf) | 18 | 25 |
| 19 | ITA 29779 | Bressan Marco, Bellotti Alessandro, SNIPE, 1276-16-LNI BASSANO DEL GRAPPA | 94,0 | 16 | 20 | (29) | 17 | 17 | 24 |
| 20 | ITA 30402 | Pisetta Paolo, Partacini Paola, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 96,0 | 11 | 14 | (ocs) | 9 | ocs | 10 |
| 21 | ITA 30009 | Lambertenghi Paolo, Simonetti Sergio, SNIPE, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 98,0 | (dnc) | dnc | 12 | 5 | 14 | 15 |
| 22 | ITA 28865 | Lubrano Francesco, Battistoni Serena, SNIPE, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 98,0 | 15 | 16 | 21 | 20 | 26 | (30) |
| 23 | ITA 30303 | Gattulli Ivo, Giubileo Manuela, SNIPE, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 103,0 | (dnc) | dnc | 14 | 15 | 11 | 11 |
| 24 | ITA 30683 | Pesci Stefano Maria, Moronato Andrea, SNIPE, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 111,0 | 24 | 17 | (27) | 22 | 25 | 23 |
| 25 | ITA 28688 | Sergio Irredento, Senni Marina, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 112,0 | (dnc) | dnc | 8 | 11 | 22 | 19 |
| 26 | ITA 30373 | Uber Dario, Pisetta Marina, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 119,0 | 23 | 21 | 23 | (dnc) | 21 | 31 |
| 27 | ITA 2277 | Libardi Davide, Froesa Marcus, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 127,0 | 22 | 27 | 28 | (raf) | 28 | 22 |
| 28 | ITA 30755 | Casarini Roberto, Rossi Emiliano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 138,0 | 20 | 31 | 34 | 19 | 34 | (42) |
| 29 | GER 30704 | Hoerterich Herbert, Giaccaglia Sergio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 143,0 | 21 | 23 | 36 | (dnc) | 31 | 32 |
| 30 | ITA 28960 | Emer Roberto, Decarli Luisa, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 145,0 | 37 | (dnf) | 18 | dnc | 20 | 18 |
| 31 | ITA 30258 | De Santa Azelio, Franzoi Vittorio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 147,0 | 29 | 26 | 33 | 23 | 36 | (39) |
| 32 | ITA 30707 | Stella Giovanni, Biondi Federica, SNIPE, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 148,0 | (dnc) | dnc | 17 | dnc | 6 | 21 |
| 33 | GER 30040 | Hautmann Gunther, Hautmann Gerhard, SNIPE, MBB - SG MANCHING | 154,0 | 38 | 28 | 35 | 25 | (ocs) | 28 |
| 34 | ITA 30484 | Camporese Franco, Camporese Alberto, SNIPE, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 162,0 | 28 | 29 | 30 | (dnc) | 41 | 34 |
| 35 | ITA 28912 | Niccoli Marco, Dalla Serra Ivano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 166,0 | 25 | 22 | 31 | (dnc) | ocs | 36 |
| 36 | GER 30798 | Rainer Lischke, Rainer Palm, SNIPE, MBB SG MANCHING | 166,0 | 31 | 25 | 37 | (dnc) | 33 | 40 |
| 37 | ITA 24175 | Dei Rossi Marco, Franzini Leonardo, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 167,0 | 26 | 36 | (ocs) | 26 | 42 | 37 |
| 38 | ITA 99 | Donati Santiago, Rigobello Marco, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 168,0 | 27 | 32 | 42 | (dnc) | 32 | 35 |
| 39 | ITA 29327 | Donati Alfonso, Oradini Michael, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 171,0 | 33 | 24 | (dsq) | dnc | 24 | 38 |
| 40 | ITA 30848 | Steffe' Fabio, Bosutti Stefano, SNIPE, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 178,0 | (dnc) | dnc | 24 | 24 | dnc | 26 |
| 41 | ITA 2 | Cronst Claudio, Cattarozzi Giuliano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 185,0 | 30 | 33 | (ocs) | 18 | dnc | dsq |
| 42 | ITA 29869 | Pesci Andrea, pesci Niccolo', SNIPE, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 190,0 | (dnc) | dnc | 26 | dnc | 27 | 33 |
| 43 | ITA 29571 | Volpe Angela, Di Vito Roberto, SNIPE, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 194,0 | 35 | 35 | 41 | (dnc) | 40 | 43 |
| 44 | ITA 26503 | Peri Giovanni, Rebeccani Claudio, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 199,0 | 40 | 37 | 38 | (dnc) | 39 | 45 |
| 45 | ITA 23439 | Cattoni Roldano, Ferrario Lorenza, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 209,0 | 36 | 34 | (dnf) | dnc | 35 | dnc |
| 46 | ITA 29812 | Motta Alessandro, Ceschini Mauro, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 220,0 | 34 | 30 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
| 47 | ITA 28275 | Arpini Domenico, Fazioli Giorgio, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 222,0 | (dnc) | dnc | 40 | dnc | 37 | 41 |
| 48 | ITA 26136 | De Bernardis Roberto, Bolognini Roberto, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 224,0 | 39 | 38 | (dnf) | dnc | 43 | dnc |
| 49 | ITA 26142 | Fiamozzi Paolo, De Mori Giuseppe, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 225,0 | (dnc) | dnc | 39 | dnc | 38 | 44 |
| 50 | GER 27024 | Hautmann Margit, Geodeit Georg, SNIPE, SCLL Landsberg | 240,0 | 32 | (dnf) | dnf | dnc | dnc | dnc |
| 51 | ITA 5790 | Levantini Fulvio, Gianolla Alessandra, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 260,0 | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl