| No | Numero | Nome | Punti | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 15790 | Fantoni Pietro, Boi Maurizio, SNIPE, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 11,0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | ITA 29685 | Poggi Giampiero, Vanni Eugenia, SNIPE, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 14,0 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | ITA 30774 | Michel Enrico, Longhi Stefano, SNIPE, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 18,0 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 4 | ITA 30983 | Rocchelli Fabio, Semec Daniela, SNIPE, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 27,0 | 9 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | ITA 29722 | Pantano Marco, Fontana Francesco, SNIPE, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 28,0 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 6 | ITA 29705 | Apostoli Roberto, Seculin Marta, SNIPE, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 30,0 | 7 | 10 | 5 | 8 |
| 7 | ITA 30194 | Schiaffino Alberto, Pasquon Gianpietro, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 37,0 | 3 | 13 | 4 | 17 |
| 8 | ITA 29510 | Rossi Francesco, Rinaldi Marco, SNIPE, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR | 37,0 | 4 | 8 | 13 | 12 |
| 9 | ITA 30009 | Lambertenghi Paolo, Simonetti Sergio, SNIPE, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 46,0 | 12 | 5 | 14 | 15 |
| 10 | ITA 30213 | Prati Carlo, Selleri Stefano, SNIPE, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 49,0 | 16 | 16 | 3 | 14 |
| 11 | ITA 30303 | Gattulli Ivo, Giubileo Manuela, SNIPE, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 51,0 | 14 | 15 | 11 | 11 |
| 12 | ITA 29960 | Stahl Tom, Bighin Gianni, SNIPE, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 56,0 | 10 | 21 | 9 | 16 |
| 13 | ITA 28688 | Sergio Irredento, Senni Marina, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 60,0 | 8 | 11 | 22 | 19 |
| 14 | ITA 30222 | Perdisa Alberto, Joime Gian Piero, SNIPE, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 70,0 | 19 | 12 | 10 | 29 |
| 15 | POL 30708 | Slodecki Tomasz, Rakocy Zbigniew, SNIPE, PKM LOK POZNIAM POLONIA | 71,0 | 25 | 14 | 23 | 9 |
| 16 | ITA 30102 | Dematte' Giuliano, Pisetta Luca, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 82,0 | 13 | dnc | 15 | 2 |
| 17 | ITA 29779 | Bressan Marco, Bellotti Alessandro, SNIPE, 1276-16-LNI BASSANO DEL GRAPPA | 87,0 | 29 | 17 | 17 | 24 |
| 18 | ITA 29894 | Bari Antonio, Bari Alessandro, SNIPE, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI | 93,0 | 20 | dnc | 16 | 5 |
| 19 | ITA 29783 | Pallaoro Alessandro, Saltori Lorenza, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 94,0 | 32 | 6 | 29 | 27 |
| 20 | ITA 30707 | Stella Giovanni, Biondi Federica, SNIPE, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 96,0 | 17 | dnc | 6 | 21 |
| 21 | ITA 28865 | Lubrano Francesco, Battistoni Serena, SNIPE, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 97,0 | 21 | 20 | 26 | 30 |
| 22 | ITA 30683 | Pesci Stefano Maria, Moronato Andrea, SNIPE, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 97,0 | 27 | 22 | 25 | 23 |
| 23 | ITA 27130 | Zuanelli Silvano, Rossi Flavio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 106,0 | 11 | dnf | 18 | 25 |
| 24 | ITA 26819 | Piazza Andrea, Piazza Marco, SNIPE, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI | 106,0 | 15 | dnf | 19 | 20 |
| 25 | ITA 28960 | Emer Roberto, Decarli Luisa, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 108,0 | 18 | dnc | 20 | 18 |
| 26 | ITA 30396 | Bruni Renato, Bruni Dario, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 110,0 | 22 | dnc | 30 | 6 |
| 27 | ITA 30402 | Pisetta Paolo, Partacini Paola, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 123,0 | ocs | 9 | ocs | 10 |
| 28 | ITA 30848 | Steffe' Fabio, Bosutti Stefano, SNIPE, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 126,0 | 24 | 24 | dnc | 26 |
| 29 | ITA 30373 | Uber Dario, Pisetta Marina, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 127,0 | 23 | dnc | 21 | 31 |
| 30 | ITA 30755 | Casarini Roberto, Rossi Emiliano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 129,0 | 34 | 19 | 34 | 42 |
| 31 | ITA 2277 | Libardi Davide, Froesa Marcus, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 130,0 | 28 | raf | 28 | 22 |
| 32 | ITA 30258 | De Santa Azelio, Franzoi Vittorio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 131,0 | 33 | 23 | 36 | 39 |
| 33 | ITA 29869 | Pesci Andrea, pesci Niccolo', SNIPE, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 138,0 | 26 | dnc | 27 | 33 |
| 34 | GER 30040 | Hautmann Gunther, Hautmann Gerhard, SNIPE, MBB - SG MANCHING | 140,0 | 35 | 25 | ocs | 28 |
| 35 | GER 30704 | Hoerterich Herbert, Giaccaglia Sergio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 151,0 | 36 | dnc | 31 | 32 |
| 36 | ITA 24175 | Dei Rossi Marco, Franzini Leonardo, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 157,0 | ocs | 26 | 42 | 37 |
| 37 | ITA 30484 | Camporese Franco, Camporese Alberto, SNIPE, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 157,0 | 30 | dnc | 41 | 34 |
| 38 | ITA 99 | Donati Santiago, Rigobello Marco, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 161,0 | 42 | dnc | 32 | 35 |
| 39 | GER 30798 | Rainer Lischke, Rainer Palm, SNIPE, MBB SG MANCHING | 162,0 | 37 | dnc | 33 | 40 |
| 40 | ITA 29327 | Donati Alfonso, Oradini Michael, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 166,0 | dsq | dnc | 24 | 38 |
| 41 | ITA 28275 | Arpini Domenico, Fazioli Giorgio, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 170,0 | 40 | dnc | 37 | 41 |
| 42 | ITA 28912 | Niccoli Marco, Dalla Serra Ivano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 171,0 | 31 | dnc | ocs | 36 |
| 43 | ITA 26142 | Fiamozzi Paolo, De Mori Giuseppe, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 173,0 | 39 | dnc | 38 | 44 |
| 44 | ITA 2 | Cronst Claudio, Cattarozzi Giuliano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 174,0 | ocs | 18 | dnc | dsq |
| 45 | ITA 26503 | Peri Giovanni, Rebeccani Claudio, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 174,0 | 38 | dnc | 39 | 45 |
| 46 | ITA 29571 | Volpe Angela, Di Vito Roberto, SNIPE, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 176,0 | 41 | dnc | 40 | 43 |
| 47 | ITA 23439 | Cattoni Roldano, Ferrario Lorenza, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 191,0 | dnf | dnc | 35 | dnc |
| 48 | ITA 26136 | De Bernardis Roberto, Bolognini Roberto, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 199,0 | dnf | dnc | 43 | dnc |
| 49 | GER 27024 | Hautmann Margit, Geodeit Georg, SNIPE, SCLL Landsberg | 208,0 | dnf | dnc | dnc | dnc |
| 49 | ITA 29812 | Motta Alessandro, Ceschini Mauro, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 208,0 | dnf | dnc | dnc | dnc |
| 49 | ITA 5790 | Levantini Fulvio, Gianolla Alessandra, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 208,0 | dnf | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl